Каталог / Моноблоки холодильные / Моноблоки Technoblock (Италия) / Серия А
Серия А
Коммерческие моноблоки серии А
Стандартная комплектация моноблоков:
- герметичный компрессор с защитой по току и теплу (Maneurop, Tecumseh Aspera, Electrolux);
- электронный блок управления;
- дросселирование хладагента через капиллярную трубку;
- оттайка горячим хладагентом;
- соленоидный вентиль и вентиль регулировки давления KVL (в низкотемпературных моноблоках);
- на агрегатах с трехфазным напряжением и модели АN122 устанавливаются отрегулированные прессостаты высокого давления;
- фильтр на жидкостной линии;
- ванна выпаривания конденсата и трубопровод слива талой воды с обогревом во всех агрегатах;
- все агрегаты заправлены хладагентом;
- комплект освещения камеры;
- кабель для подключения обогрева двери в низкотемпературных агрегатов.
Опции:
При установке агрегатов на открытом воздухе с температурой ниже +5ºС, дополнительно устанавливается «зимнее оснащение», включающее:
- вариатор скорости вращения вентиляторов конденсатора;
- прессостат вентиляторов конденсатора;
- электрообогреватель щитка управления;
- электрообогреватель картера компрессора.
Низкотемпературные, хладагент R-404
| Модель | AK 170 | AK 201 | AK 202 | AK 203 | |||||
| Номер формы (типоразмер) | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Ткамеры | Т внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
| -18°C | 32°C | 905 | 7,9 | 1015 | 10 | 1365 | 13,7 | 1990 | 21,4 |
| 43°C | 655 | 5,8 | 755 | 7,1 | 920 | 9,1 | 1500 | 16 | |
| -22°C | 32°C | 705 | 5,2 | 800 | 7 | 1090 | 9,8 | 1590 | 15,6 |
| 43°C | 495 | 3,7 | 575 | 4,8 | 700 | 6,3 | 1175 | 11,1 | |
| -25°C | 32°C | 585 | 3,2 | 675 | 5,4 | 920 | 7,9 | 1350 | 12,3 |
| 43°C | 400 | 2 | 475 | 3,4 | 565 | 4,6 | 980 | 8,6 | |
Среднетемпературные, хладагент R-404
| Модель | AN 030 | AN 050 | AN 060 | AN 075 | AN 100 | AN 122 | AN 120 | ||||||||
| Номер формы (типоразмер) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Ткамеры | Т внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
| - 5°C | 32°C | 505 | 4 | 670 | 5,8 | 800 | 7,8 | 1035 | 10 | 1260 | 10,5 | 1505 | 14 | 1505 | 14 |
| 43°C | 370 | 2,2 | 480 | 3,3 | 625 | 4,3 | 810 | 5,5 | 970 | 7,1 | 1190 | 11,3 | 1190 | 11,3 | |
| 0°C | 32°C | 625 | 5,8 | 830 | 7,9 | 985 | 10,4 | 1275 | 13,4 | 1555 | 14,9 | 1860 | 19,3 | 1860 | 19,3 |
| 43°C | 465 | 2,8 | 615 | 4,1 | 775 | 6 | 1005 | 7,8 | 1205 | 9,9 | 1470 | 14,2 | 1470 | 14,2 | |
| +5°C | 32°C | 770 | 9,2 | 1025 | 12,6 | 1215 | 15,5 | 1570 | 20 | 1990 | 22,5 | 2375 | 28,1 | 2375 | 28,1 |
| 43°C | 580 | 5 | 765 | 6,3 | 960 | 8,5 | 1240 | 11 | 1490 | 14,5 | 1810 | 19,3 | 1810 | 19,3 |
Перейти на страницу прайс-лист