Каталог / Моноблоки холодильные / Моноблоки Technoblock (Италия) / Серия VT
Серия VT
Коммерческие моноблоки серии VT
Стандартная комплектация моноблоков:
- герметичный компрессор с защитой по току и теплу (Maneurop, Tecumseh Aspera, Electrolux);
- электронный блок управления;
- дросселирование хладагента через капиллярную трубку;
- оттайка горячим хладагентом, в низкотемпературных и среднетемпературных агрегатах;
- соленоидный вентиль оттайки и клапан регулятор давления всасывания KVL (для низкотемпературных моноблоков формы 1,2,3 и 3М), в агрегатах 4 и 5 формы
- установлены соленоидный вентиль оттайки и соленоидный вентиль на линии нагнетания;
- все агрегаты поставляются с прессостатами низкого давления с фиксированной калибровкой, прессостаты высокого давления устанавливаются на агрегатах с трехфазным напряжением и моделях АСМ/АСА/АСN122;
- агрегаты формы 4 и 5 поставляются с регулируемыми прессостатами низкого и высокого давления с автоматическим перезапуском;
- отделитель жидкости на всасывающей линии в агрегатах формы 4 и 5;
- прессостат вентилятора конденсатора в агрегатах формы 4 и 5;
- фильтр-осушитель с твердым сердечником на жидкостной линии;
- в агрегатах формы 4 и 5 компрессора поставляются с обогревом картера;
- ванна выпаривания конденсата и трубопровод слива талой воды во всех агрегатах формы 1 и 2, средне- и высокотемпературных агрегатах формы 3;
- трубопровод слива талой воды в низкотемпературных агрегатах формы 3 и для всех агрегатов формы 3М, 4 и 5;
- обогреватель слива талой воды при оттайке в среднеи низкотемпературных агрегатах;
- все агрегаты заправлены хладагентом;
- комплект освещения камеры для агрегатов формы 1,2,3.
- кабель для подключения обогрева двери в низкотемпературных агрегатов.
Опции:
При установке агрегатов на открытом воздухе с температурой ниже +5ºС, дополнительно устанавливается «зимнее оснащение», включающее:
- вариатор скорости вращения вентиляторов конденсатора ;
- прессостат вентиляторов конденсатора;
- электрообогреватель щитка управления;
- электрообогреватель картера компрессора.
Низкотемпературные моноблоки, хладагент R-22
| Модель | VTB 170 | VTB 200 | VTB 201 | VTB 202 | VTB 300 | VTB 400 | VTB 450 | VTB 500 | VTB 501 | VTB 750 | VTB 1000 | ||||||||||||
| Номер формы (типоразмер) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Ткамеры | Т внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
| -18°C | 32°C | 820 | 6 | 1480 | 10,6 | 1780 | 15,3 | 2165 | 22,1 | 2570 | 31,2 | 2705 | 38,9 | 4140 | 59,5 | 4600 | 80,6 | 5035 | 80 | 7470 | 132 | 8710 | 166 |
| 43°C | 595 | 3,3 | 1230 | 7,8 | 1495 | 11,4 | 1705 | 16,6 | 1925 | 21,6 | 2105 | 28,6 | 2800 | 38 | 3685 | 58,9 | 4055 | 62 | 6000 | 101 | 6600 | 110 | |
Низкотемпературные моноблоки, хладагент R-404
| Модель | VTK 170 | VTK 201 | VTK 202 | VTK 203 | VTK 300 | VTK 400 | VTK 500 | VTK 501 | VTK 750 | VTK 1000 | |||||||||||
| Номер формы (типоразмер) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| Ткамеры | Т внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
| -18°C | 32°C | 905 | 7,9 | 1015 | 10 | 1365 | 13,7 | 1990 | 21,4 | 2215 | 23,9 | 2635 | 36,4 | 3320 | 55,8 | 4235 | 70,4 | 6700 | 122 | 8115 | 164 |
| 43°C | 655 | 5,8 | 755 | 7,1 | 920 | 9,1 | 1500 | 16 | 1615 | 17,2 | 2055 | 28,8 | 2330 | 36,7 | 3115 | 53 | 4925 | 88,8 | 6205 | 118 | |
| -22°C | 32°C | 705 | 5,2 | 800 | 7 | 1090 | 9,8 | 1590 | 15,6 | 1785 | 17,4 | 2080 | 27,2 | 2695 | 40,4 | 3440 | 51,5 | 5445 | 91,3 | 6535 | 120 |
| 43°C | 495 | 3,7 | 575 | 4,8 | 700 | 6,3 | 1175 | 11,1 | 1265 | 12,1 | 1605 | 20,5 | 1820 | 25,9 | 2450 | 37 | 3875 | 63,9 | 4880 | 84,3 | |
| -25°C | 32°C | 585 | 3,2 | 675 | 5,4 | 920 | 7,9 | 1350 | 12,3 | 1525 | 14 | 1745 | 21,6 | 2320 | 34,2 | 2960 | 42,9 | 4690 | 74,8 | 5585 | 97,8 |
| 43°C | 400 | 2 | 475 | 3,4 | 565 | 4,6 | 980 | 8,6 | 1055 | 9,3 | 1340 | 16,5 | 1520 | 19,7 | 2050 | 28,9 | 3245 | 48,4 | 4085 | 69 | |
Среднетемпературные моноблоки, хладагент R-22
| Модель | VTM 030 | VTM 050 | VTM 060 | VTM 075 | VTM 100 | VTM 122 | VTM 120 | VTM 150 | VTM 200 | VTM 300 | VTM 301 | VTM 400 | VTM 500 | ||||||||||||||
| Номер формы (типоразмер) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Ткамеры | Т внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
| -5°C | 32°C | 625 | 5 | 830 | 7,1 | 850 | 8,2 | 1010 | 9,6 | 1505 | 12,6 | 1755 | 16,4 | 1755 | 16,4 | 2575 | 32,8 | 3280 | 43,8 | 3900 | 58 | 5200 | 78,8 | 6310 | 123 | 7410 | 156 |
| 43°C | 510 | 3,1 | 690 | 4,8 | 700 | 4,8 | 840 | 6,5 | 1305 | 9,5 | 1430 | 13,6 | 1430 | 13,6 | 2135 | 20,9 | 2815 | 32,1 | 3380 | 42,2 | 4300 | 53,5 | 4875 | 80,1 | 6670 | 114 | |
| 0°C | 32°C | 790 | 7,3 | 1045 | 10 | 1075 | 11,3 | 1305 | 15,5 | 1895 | 18,2 | 2215 | 23 | 2215 | 23 | 3040 | 45,4 | 3880 | 62 | 4850 | 82,4 | 6405 | 111 | 7720 | 177 | 9150 | 219 |
| 43°C | 655 | 4 | 880 | 5,9 | 890 | 6,9 | 1055 | 8,6 | 1585 | 13 | 1845 | 17,9 | 1845 | 17,9 | 2660 | 30 | 3325 | 39,9 | 4195 | 56,4 | 5475 | 74,2 | 6355 | 108 | 7985 | 148 | |
| +5°C | 32°C | 1030 | 12,3 | 1145 | 14,1 | 1330 | 16,9 | 1595 | 21,4 | 2215 | 25,1 | 2465 | 29,2 | 2465 | 29,2 | 3555 | 63,1 | 4455 | 82,3 | 5800 | 117 | 6980 | 141 | 8760 | 237 | 9750 | 271 |
| 43°C | 880 | 7,6 | 990 | 8,1 | 1020 | 9 | 1365 | 14,1 | 1925 | 18,8 | 2235 | 23,8 | 2235 | 23,8 | 3225 | 43,2 | 3895 | 53,1 | 5310 | 81,8 | 6225 | 94,9 | 7705 | 152 | 9400 | 195 | |
Среднетемпературные моноблоки, хладагент R-404
| Модель | VTN 030 | VTN 050 | VTN 060 | VTN 075 | VTN 100 | VTN 122 | VTN 120 | VTN 150 | VTN 200 | VTN 300 | VTN 301 | VTN 400 | VTN 500 | ||||||||||||||
| Номер формы (типоразмер) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Ткамеры | Т внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
| -5°C | 32°C | 505 | 4,0 | 670 | 5,8 | 800 | 7,8 | 1035 | 10 | 1260 | 10,5 | 1505 | 14 | 1505 | 14 | 2155 | 27,5 | 2715 | 34,6 | 3235 | 48,1 | 4095 | 62,1 | 4950 | 96,2 | 6220 | 131 |
| 43°C | 370 | 2,2 | 480 | 3,3 | 625 | 4,3 | 810 | 5,5 | 970 | 7,1 | 1190 | 11,3 | 1190 | 11,3 | 1630 | 15,9 | 2050 | 20 | 2480 | 30,9 | 3020 | 37,6 | 3615 | 59,4 | 4545 | 77,7 | |
| 0°C | 32°C | 625 | 5,8 | 830 | 7,9 | 985 | 10,4 | 1275 | 13,4 | 1555 | 14,9 | 1860 | 19,3 | 1860 | 19,3 | 2660 | 39,7 | 3350 | 50,1 | 3950 | 67,1 | 5020 | 87,3 | 6090 | 139 | 7650 | 183 |
| 43°C | 465 | 2,8 | 615 | 4,1 | 775 | 6 | 1005 | 7,8 | 1205 | 9,9 | 1470 | 14,2 | 1470 | 14,2 | 2025 | 22,8 | 2550 | 28,7 | 3045 | 40,9 | 3780 | 51,2 | 4555 | 77,5 | 5725 | 106 | |
| +5°C | 32°C | 770 | 9,2 | 1025 | 12,6 | 1215 | 15,5 | 1570 | 20 | 1990 | 22,5 | 2375 | 28,1 | 2375 | 28,1 | 3400 | 60,3 | 4280 | 75,9 | 4990 | 101 | 6135 | 124 | 7465 | 202 | 9385 | 261 |
| 43°C | 580 | 5 | 765 | 6,3 | 960 | 8,5 | 1240 | 11 | 1490 | 14,5 | 1810 | 19,3 | 1810 | 19,3 | 2500 | 33,5 | 3150 | 42,2 | 3730 | 57,5 | 4645 | 70,8 | 5625 | 111 | 7070 | 146 | |
Высокотемпературные моноблоки, хладагент R-22
| Модель | VTH 030 | VTH 050 | VTH 075 | VTH 100 | VTH 122 | VTH 120 | VTH 150 | VTH 200 | VTH 250 | VTH 300 | VTH 301 | ||||||||||||
| Номер формы (типоразмер) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Ткамеры | Т внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
| +5°C | 32°C | 860 | 8,3 | 1045 | 10,7 | 1720 | 18 | 2095 | 25,5 | 2840 | 38,1 | 2840 | 38,1 | 3610 | 56,2 | 5395 | 94,1 | 5755 | 108 | 7625 | 196 | 9065 | 245 |
| 43°C | 720 | 5,6 | 875 | 7,6 | 1510 | 14,1 | 1760 | 18,3 | 2570 | 33,3 | 2570 | 33,3 | 3015 | 44,1 | 4535 | 80,9 | 4855 | 88,6 | 6545 | 164 | 7715 | 202 | |
| +10°C | 32°C | 1055 | 10,4 | 1280 | 13,3 | 2100 | 23,4 | 2395 | 30,1 | 3370 | 48,7 | 3370 | 48,7 | 4220 | 68,9 | 6405 | 128 | 7010 | 136 | 9100 | 239 | 11055 | 316 |
| 43°C | 900 | 8,5 | 1090 | 11 | 1835 | 18,8 | 2080 | 26,8 | 2845 | 40,7 | 2845 | 40,7 | 3655 | 60 | 5530 | 113 | 5730 | 120 | 7825 | 221 | 9505 | 276 | |
| +15°C | 32°C | 1280 | 15,3 | 1470 | 18,3 | 2415 | 29,6 | 3125 | 47,4 | 3955 | 67,2 | 3955 | 67,2 | 4860 | 90 | 7385 | 137 | 7910 | 168 | 10985 | 292 | 12680 | 417 |
| 43°C | 1100 | 12,9 | 1265 | 15,6 | 2200 | 27,8 | 2500 | 39,8 | 3460 | 62,1 | 3460 | 62,1 | 4075 | 80 | 6670 | 125 | 6985 | 154 | 9525 | 261 | 10995 | 387 | |
Высокотемпературные моноблоки, хладагент R-404
| Модель | VTA 030 | VTA 050 | VTA 075 | VTA 100 | VTA 122 | VTA 120 | VTA 150 | VTA 200 | VTA 250 | VTA 300 | VTA 301 | ||||||||||||
| Номер формы (типоразмер) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Ткамеры | Т внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
| +5°C | 32°C | 840 | 8,1 | 1075 | 11 | 1520 | 15,9 | 1945 | 23,6 | 2265 | 27,5 | 2265 | 27,5 | 3300 | 51,4 | 4155 | 72,4 | 4540 | 85,1 | 6015 | 155 | 7655 | 207 |
| 43°C | 660 | 5,1 | 830 | 7,2 | 1160 | 10,8 | 1575 | 16,4 | 1810 | 18,9 | 1810 | 18,9 | 2735 | 40 | 3445 | 61,5 | 3870 | 70,6 | 4995 | 125 | 6160 | 161 | |
| +10°C | 32°C | 1035 | 10,2 | 1340 | 13,9 | 1905 | 21,3 | 2425 | 30,4 | 2840 | 35,7 | 2840 | 35,7 | 4135 | 67,5 | 5210 | 104 | 5730 | 111 | 7545 | 198 | 9530 | 272 |
| 43°C | 825 | 7,8 | 1050 | 10,6 | 1480 | 15,2 | 2000 | 25,8 | 2320 | 29,9 | 2320 | 29,9 | 3475 | 57 | 4375 | 89,4 | 4915 | 103 | 6340 | 179 | 7820 | 227 | |
| +15°C | 32°C | 1265 | 15,1 | 1655 | 20,6 | 2365 | 31,6 | 2950 | 44,8 | 3465 | 52,6 | 3465 | 52,6 | 5135 | 95 | 6470 | 120 | 7150 | 152 | 9370 | 249 | 11775 | 388 |
| 43°C | 1025 | 12 | 1300 | 16 | 1845 | 29 | 2510 | 39,9 | 2935 | 46,7 | 2935 | 46,7 | 4365 | 85,7 | 5495 | 103 | 6170 | 136 | 7960 | 218 | 9820 | 346 | |
Перейти на страницу прайс-лист